一、产品介绍
双目摄像头智能双目活体检测仪 HX-FR600由鑫双目模组与鑫模态人脸活体算法组成。模组质量稳定,外观小巧,能够适应各种复杂的室内外光照条件,可应用于刷脸支付、智能门禁、智慧酒店、人脸闸机等场景。
类别 | 项目 | 规格描述 | |
摄像头规格 | 类型形态 | 两个非广角镜头,可见光摄像头不低于300万像素和红外摄像头不低于200万像素 | |
活体检测 | 利用红外成像及可见光与红外匹配技术,完成使用者无动作指令配合的,无感知的人脸活体检测功能 | ||
补光灯光谱 | 850nm红外补光灯,补光距离人在1米处人脸清晰成像 | ||
加密芯片 |
支持国密算法 芯片加密 |
||
活体检测距离 | 室内正常光 | 30cm-100cm | |
分辨率 | 可见光至少支持 | 红外至少支持 | |
640x480:800x600 | 640x480:1280x720 | ||
1024*768;1280x720 | 800x600;1024*768; | ||
1920*1080: 2048*1536 | 1980x1080 | ||
@5-25幢 | @5-25幢 | ||
输出格式 | MJPG、YUY2 | ||
通信形式 | 外部输出接口 | USB2.0(一个) | |
供电 | USB供电(5V5%) | ||
驱动 | USB免驱,即插即用 | ||
系统适配 | 软件适配 |
Windows 7 sp1以上、Windows 8.1、Windows 10 Android7.1以上 麒解系统、UOS系统、中科方德 |
|
硬件适配 |
飞腾FT2000、龙芯3A5000、兆芯、鲲鹏等 Intel系列CPU、AMD系列CPU |
二、软件适配:
Windows 7 sp1以上Windows 8.1.Windows 10
Android7.1以上
麒麟系统、UOS系统、中科方德
三、硬件适配:飞脑FT2000、龙芯3A5000、兆芯等
Intel系列CPU、AMD系列CPU
上一条:桌面通Z20-XP100CS技术参数 | 下一条:新一代智能交互终端 |